Calculatrice Cyclone |
| Particle density (pparticle): | kilogram/meter3 |
| Air density (pair): | kilogram/meter3 |
| Radial distance (r): | meter |
| Rotational velocity (w): | radian/second |
| Particle diameter (d): | meter |
| Air viscosity (u): | kilogram/meter-second |
| Radial velocity (vradial): | meter/second |
sélection de la langue:日本語 | 한국어 | Français | Español | ไทย| عربي | русский язык | Português | Deutsch| Italiano | Ελληνικά | Nederlands | Polskie| Tiếng Việt| বাংলা| Indonesia| Pilipino| Türk| فارسی| ລາວ| ဗမာ| български| Català| čeština| calcufox| Unit Conversion
Copyright ©2021 - 2031 All Rights Reserved.